DS DS No 4 — cennik 2026
19 wersji · ceny od 154 300 do 238 600 zł netto
bezołowiowa
| Wersja | Silnik | Moc | Skrzynia | Napęd | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV 145 e-DCS6 Pallas Auto | 1.2L | 145 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 154 300 zł |
| 1.2 MHEV 145 e-DCS6 DS Perfo Line Auto | 1.2L | 145 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 161 300 zł |
| 1.2 MHEV 145 e-DCS6 Jules Verne Auto | 1.2L | 145 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 164 300 zł |
| 1.2 MHEV 145 e-DCS6 Etoile Alcantara AT | 1.2L | 145 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
| 1.2 MHEV 145 e-DCS6 Etoile Nappa Auto | 1.2L | 145 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
+2 wersje dostępnych po rejestracji
diesel
| Wersja | Silnik | Moc | Skrzynia | Napęd | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 145 e-DCS6 Pallas Auto | 1.5L | 130 KM | automatyczna z ręczną zmianą | przód | 159 900 zł |
| 1.5 BlueHDi 145 e-DCS6 DS Perf Line Auto | 1.5L | 130 KM | automatyczna z ręczną zmianą | przód | 166 900 zł |
| 1.5 BlueHDi 145 e-DCS6 Jules Verne Auto | 1.5L | 130 KM | automatyczna z ręczną zmianą | przód | 169 900 zł |
| 1.5 BlueHDi 145 e-DCS6 Etoile Alcntr AT | 1.5L | 130 KM | automatyczna z ręczną zmianą | przód | ••••• zł |
| 1.5 BlueHDi 145 e-DCS6 Etoile Nappa Auto | 1.5L | 130 KM | automatyczna z ręczną zmianą | przód | ••••• zł |
+2 wersje dostępnych po rejestracji
elektryczne
| Wersja | Silnik | Moc | Skrzynia | Napęd | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|
| BEV 59kWh E-Tense 213 Pallas | — | 213 KM | automatyczna | przód | 199 600 zł |
| 1.6 PHEV 240 Pallas Auto | 1.6L | 240 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 199 600 zł |
| 1.6 PHEV 240 DS Performance Line Auto | 1.6L | 240 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | 206 600 zł |
| BEV 59kWh E-Tense 213 DS Perfo Line | — | 213 KM | automatyczna | przód | ••••• zł |
| 1.6 PHEV 240 Jules Verne Auto | 1.6L | 240 KM | man sekw z auto i podwójnym sprzęgłem | przód | ••••• zł |
| BEV 59kWh E-Tense 213 Jules Verne | — | 213 KM | automatyczna | przód | ••••• zł |
+6 wersji dostępnych po rejestracji
+16 wersji z ukrytymi cenami
Załóż darmowe konto, aby zobaczyć pełny cennik ze wszystkimi wersjami i cenami DS DS No 4.
Odblokuj pełny cennik14 dni za darmo · Bez karty kredytowej
Przygotuj ofertę na DS DS No 4
Wybierz wersję, dodaj opcje dodatkowe, akcesoria i finansowanie. Wygeneruj profesjonalną ofertę i wyślij ją klientowi — wszystko w kilka minut.
Cennik DS DS No 4 2026
Powyżej znajdziesz aktualny cennik DS DS No 4 z podziałem na rodzaj silnika. Ceny obejmują 19 dostępnych wersji wyposażenia, od 154 300 zł do 238 600 zł netto. Dane pochodzą z oficjalnych cenników i są aktualizowane codziennie.
Cennik uwzględnia ceny bazowe poszczególnych wersji. Cena końcowa może się różnić w zależności od wybranych opcji dodatkowych, akcesoriów i pakietów. Aby przygotować szczegółową ofertę z opcjami i finansowaniem, skorzystaj z konfiguratora Ofertownik.ai.
Dostępne wersje DS DS No 4
DS DS No 4 jest dostępny w 19 wariantach. bezołowiowa: 5 wersji. diesel: 5 wersji. elektryczne: 9 wersji.