Peugeot Partner — cennik 2026

59 wersji · ceny od 124 107 do 241 301 zł netto

Chcesz wysłać ofertę na Peugeot Partner klientowi? Wygeneruj profesjonalną ofertę PDF z ceną, opcjami i finansowaniem w kilka minut.
Utwórz ofertę

bezołowiowa

WersjaSilnikMocSkrzyniaNapędCena netto
1.2 PureTech Active L1 110KM 0.65t1.2L110 KMmanualneprzód124 107 zł
1.2 PureTech L1 110KM 0.65t1.2L110 KMmanualneprzód129 765 zł
1.2 PureTech Control L1 110KM 0.65t1.2L110 KMmanualneprzód129 765 zł
1.2 PureTech Control L1 110KM 0.65t1.2L110 KMmanualneprzód••••• zł
1.2 PureTech Tech L1 110KM 0.65t1.2L110 KMmanualneprzód••••• zł

+2 wersje dostępnych po rejestracji

diesel

WersjaSilnikMocSkrzyniaNapędCena netto
1.5 BlueHDI Active L1 100KM 0.65t1.5L102 KMmanualneprzód126 690 zł
1.5 BlueHDI Active L1 100KM 1.0t1.5L102 KMmanualneprzód128 756 zł
1.5 BlueHDI Active L1 130KM 0.65t1.5L130 KMmanualneprzód132 594 zł
1.5 BlueHDI Control L1 100KM 0.65t1.5L102 KMmanualneprzód••••• zł
1.5 BlueHDI L1 100KM 0.65t1.5L102 KMmanualneprzód••••• zł
1.5 BlueHDi Active L2 100KM 0.95T1.5L102 KMmanualneprzód••••• zł

+40 wersji dostępnych po rejestracji

elektryczne

WersjaSilnikMocSkrzyniaNapędCena netto
BEV 42kWh Active L1 0.8T—136 KMautomatycznaprzód167 809 zł
BEV 42kWh Active L2 0.75T—136 KMautomatycznaprzód173 418 zł
BEV 54kWh Control L1 0.8T—136 KMautomatycznaprzód183 516 zł
BEV 50kWh L1 0.8T—136 KMautomatycznaprzód••••• zł
BEV 54kWh Control L2 0.75T—136 KMautomatycznaprzód••••• zł
BEV 50kWh L2 0.75T—136 KMautomatycznaprzód••••• zł

+8 wersji dostępnych po rejestracji

+56 wersji z ukrytymi cenami

Załóż darmowe konto, aby zobaczyć pełny cennik ze wszystkimi wersjami i cenami Peugeot Partner.

Odblokuj pełny cennik

14 dni za darmo · Bez karty kredytowej

Przygotuj ofertę na Peugeot Partner

Wybierz wersję, dodaj opcje dodatkowe, akcesoria i finansowanie. Wygeneruj profesjonalną ofertę i wyślij ją klientowi — wszystko w kilka minut.

Wypróbuj za darmo

Cennik Peugeot Partner 2026

Powyżej znajdziesz aktualny cennik Peugeot Partner z podziałem na rodzaj silnika. Ceny obejmują 59 dostępnych wersji wyposażenia, od 124 107 zł do 241 301 zł netto. Dane pochodzą z oficjalnych cenników i są aktualizowane codziennie.

Cennik uwzględnia ceny bazowe poszczególnych wersji. Cena końcowa może się różnić w zależności od wybranych opcji dodatkowych, akcesoriów i pakietów. Aby przygotować szczegółową ofertę z opcjami i finansowaniem, skorzystaj z konfiguratora Ofertownik.ai.

Dostępne wersje Peugeot Partner

Peugeot Partner jest dostępny w 59 wariantach. bezołowiowa: 5 wersji. diesel: 43 wersji. elektryczne: 11 wersji.